車型+車款 | 指導(dǎo)價(jià) | 降幅 | 銷售現(xiàn)價(jià) | 保養(yǎng)費(fèi)用 |
馬自達(dá)2 1.3MT標(biāo)準(zhǔn)型 | 8.38萬 | 8000元 | 7.58萬 | 馬自達(dá)2平均每年的保養(yǎng)費(fèi)用大約為1500元。 |
馬自達(dá)2 1.3AT標(biāo)準(zhǔn)型 | 9.18萬 | 8.38萬 | ||
馬自達(dá)2 1.3AT時(shí)尚型 | 10.13萬 | 9.33萬 | ||
馬自達(dá)2 1.5MT超值版 | 8.88萬 | —— | 8.88萬 | |
馬自達(dá)2 1.5AT超值版 | 9.68萬 | 9.68萬 | ||
馬自達(dá)2 1.5MT豪華型 | 9.58萬 | 8000元 | 8.78萬 | |
馬自達(dá)2 1.5AT豪華型 | 10.38萬 | 9.58萬 | ||
馬自達(dá)2 1.5AT尊貴型 | 11.08萬 | 10.28萬 | ||
制表 騰訊汽車 |
歡迎光臨 秦嶺信息港 (http://markbump.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |